Kurs
0,9911 $
Sztywność
-0,89%
Wartość
147,55 mln $
Udział
0,05%
Karta
| Mechanizm | algorytmiczna |
| Zmiana 24 h | -1,68% |
| Zmiana 7 dni | -4,96% |
| Zmiana 30 dni | -6,91% |
Sąsiedzi w rankingu
SATUSD · MUST · USDA · CASH · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | algorytmiczna |
| Zmiana 24 h | -1,68% |
| Zmiana 7 dni | -4,96% |
| Zmiana 30 dni | -6,91% |
SATUSD · MUST · USDA · CASH · wszystkie stabilne monety »