Kurs
0,9888 $
Sztywność
-1,12%
Wartość
146,10 mln $
Udział
0,05%
Karta
| Mechanizm | algorytmiczna |
| Zmiana 24 h | -1,73% |
| Zmiana 7 dni | -2,10% |
| Zmiana 30 dni | -3,16% |
Sąsiedzi w rankingu
FLEXUSD · MUST · USDA · CASH · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | algorytmiczna |
| Zmiana 24 h | -1,73% |
| Zmiana 7 dni | -2,10% |
| Zmiana 30 dni | -3,16% |
FLEXUSD · MUST · USDA · CASH · wszystkie stabilne monety »