Kurs
0,9990 $
Sztywność
trzyma
Wartość
128,03 mln $
Udział
0,04%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | +0,84% |
| Zmiana 7 dni | +1,93% |
| Zmiana 30 dni | +5,29% |
Sąsiedzi w rankingu
FRAX · USDA · AVUSD · MOVEUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | +0,84% |
| Zmiana 7 dni | +1,93% |
| Zmiana 30 dni | +5,29% |
FRAX · USDA · AVUSD · MOVEUSD · wszystkie stabilne monety »