Kurs
0,9982 $
Sztywność
trzyma
Wartość
116,54 mln $
Udział
0,04%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,85% |
| Zmiana 7 dni | -3,52% |
| Zmiana 30 dni | -6,63% |
Sąsiedzi w rankingu
CASH · USDB · MOVEUSD · DOLA · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,85% |
| Zmiana 7 dni | -3,52% |
| Zmiana 30 dni | -6,63% |
CASH · USDB · MOVEUSD · DOLA · wszystkie stabilne monety »