Kurs
0,9974 $
Sztywność
trzyma
Wartość
127,92 mln $
Udział
0,04%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,14% |
| Zmiana 7 dni | +0,07% |
| Zmiana 30 dni | +0,66% |
Sąsiedzi w rankingu
USDA · CASH · MOVEUSD · USDF · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,14% |
| Zmiana 7 dni | +0,07% |
| Zmiana 30 dni | +0,66% |
USDA · CASH · MOVEUSD · USDF · wszystkie stabilne monety »