Kurs
0,9969 $
Sztywność
trzyma
Wartość
103,54 mln $
Udział
0,03%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | +2,95% |
Sąsiedzi w rankingu
MOVEUSD · USDF · FRXUSD · USDV · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | +2,95% |
MOVEUSD · USDF · FRXUSD · USDV · wszystkie stabilne monety »