Kurs
0,9949 $
Sztywność
-0,51%
Wartość
1,72 mld $
Udział
0,57%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | +0,03% |
| Zmiana 30 dni | +42,44% |
Sąsiedzi w rankingu
BUIDL · USDD · U · USDGO · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | +0,03% |
| Zmiana 30 dni | +42,44% |
BUIDL · USDD · U · USDGO · wszystkie stabilne monety »