Kurs
1,0000 $
Sztywność
trzyma
Wartość
2,68 mld $
Udział
0,87%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,91% |
| Zmiana 7 dni | -4,15% |
| Zmiana 30 dni | -2,05% |
Sąsiedzi w rankingu
USDG · PYUSD · USYC · RLUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,91% |
| Zmiana 7 dni | -4,15% |
| Zmiana 30 dni | -2,05% |
USDG · PYUSD · USYC · RLUSD · wszystkie stabilne monety »