Kurs
1,0000 $
Sztywność
trzyma
Wartość
2,16 mld $
Udział
0,71%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,34% |
| Zmiana 7 dni | -0,60% |
| Zmiana 30 dni | +2,21% |
Sąsiedzi w rankingu
PYUSD · RLUSD · USDD · USDF · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,34% |
| Zmiana 7 dni | -0,60% |
| Zmiana 30 dni | +2,21% |
PYUSD · RLUSD · USDD · USDF · wszystkie stabilne monety »