Kurs
1,0005 $
Sztywność
trzyma
Wartość
2,42 mld $
Udział
0,81%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -7,35% |
| Zmiana 7 dni | -2,13% |
| Zmiana 30 dni | +0,72% |
Sąsiedzi w rankingu
USDG · PYUSD · BUIDL · USDF · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -7,35% |
| Zmiana 7 dni | -2,13% |
| Zmiana 30 dni | +0,72% |
USDG · PYUSD · BUIDL · USDF · wszystkie stabilne monety »