Kurs
1,0001 $
Sztywność
trzyma
Wartość
2,34 mld $
Udział
0,76%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -1,59% |
| Zmiana 7 dni | -3,97% |
| Zmiana 30 dni | +36,60% |
Sąsiedzi w rankingu
BUIDL · USYC · USDY · USDD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -1,59% |
| Zmiana 7 dni | -3,97% |
| Zmiana 30 dni | +36,60% |
BUIDL · USYC · USDY · USDD · wszystkie stabilne monety »