Kurs
1,0000 $
Sztywność
trzyma
Wartość
3,23 mld $
Udział
1,04%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,97% |
| Zmiana 7 dni | -1,00% |
| Zmiana 30 dni | -5,23% |
Sąsiedzi w rankingu
USDE · USD1 · PYUSD · BUIDL · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,97% |
| Zmiana 7 dni | -1,00% |
| Zmiana 30 dni | -5,23% |
USDE · USD1 · PYUSD · BUIDL · wszystkie stabilne monety »