Kurs
1,0001 $
Sztywność
trzyma
Wartość
3,07 mld $
Udział
1,01%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,36% |
| Zmiana 7 dni | +0,17% |
| Zmiana 30 dni | -3,39% |
Sąsiedzi w rankingu
USDE · USD1 · PYUSD · RLUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,36% |
| Zmiana 7 dni | +0,17% |
| Zmiana 30 dni | -3,39% |
USDE · USD1 · PYUSD · RLUSD · wszystkie stabilne monety »