Kurs
0,9989 $
Sztywność
trzyma
Wartość
3,92 mld $
Udział
1,30%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,93% |
| Zmiana 7 dni | -2,56% |
| Zmiana 30 dni | -11,09% |
Sąsiedzi w rankingu
DAI · USDE · USDG · PYUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,93% |
| Zmiana 7 dni | -2,56% |
| Zmiana 30 dni | -11,09% |
DAI · USDE · USDG · PYUSD · wszystkie stabilne monety »