Kurs
0,9998 $
Sztywność
trzyma
Wartość
2,91 mld $
Udział
0,96%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,63% |
| Zmiana 7 dni | +1,88% |
| Zmiana 30 dni | +5,73% |
Sąsiedzi w rankingu
USD1 · USDG · RLUSD · BUIDL · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,63% |
| Zmiana 7 dni | +1,88% |
| Zmiana 30 dni | +5,73% |
USD1 · USDG · RLUSD · BUIDL · wszystkie stabilne monety »