Kurs
0,9973 $
Sztywność
trzyma
Wartość
1,75 mld $
Udział
0,58%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -1,82% |
| Zmiana 7 dni | -0,91% |
| Zmiana 30 dni | 0,00% |
Sąsiedzi w rankingu
RLUSD · BUIDL · USDF · U · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -1,82% |
| Zmiana 7 dni | -0,91% |
| Zmiana 30 dni | 0,00% |
RLUSD · BUIDL · USDF · U · wszystkie stabilne monety »