Kurs
0,9999 $
Sztywność
trzyma
Wartość
1,30 mld $
Udział
0,43%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,76% |
| Zmiana 7 dni | +1,56% |
| Zmiana 30 dni | -7,55% |
Sąsiedzi w rankingu
USDF · U · OUSD · GHO · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,76% |
| Zmiana 7 dni | +1,56% |
| Zmiana 30 dni | -7,55% |
USDF · U · OUSD · GHO · wszystkie stabilne monety »