Kurs
1,0011 $
Sztywność
trzyma
Wartość
835,29 mln $
Udział
0,28%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,46% |
| Zmiana 7 dni | +1,19% |
| Zmiana 30 dni | 0,00% |
Sąsiedzi w rankingu
U · USDGO · GHO · USDX · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,46% |
| Zmiana 7 dni | +1,19% |
| Zmiana 30 dni | 0,00% |
U · USDGO · GHO · USDX · wszystkie stabilne monety »