Kurs
0,9981 $
Sztywność
trzyma
Wartość
112,40 mln $
Udział
0,04%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | +1,17% |
| Zmiana 7 dni | +8,34% |
| Zmiana 30 dni | +36,32% |
Sąsiedzi w rankingu
MOVEUSD · DOLA · USDF · USDV · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | +1,17% |
| Zmiana 7 dni | +8,34% |
| Zmiana 30 dni | +36,32% |
MOVEUSD · DOLA · USDF · USDV · wszystkie stabilne monety »