Kurs
0,9989 $
Sztywność
trzyma
Wartość
70,43 mln $
Udział
0,02%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | +3,88% |
| Zmiana 7 dni | +10,74% |
| Zmiana 30 dni | -25,87% |
Sąsiedzi w rankingu
USDSUI · LISUSD · SUSD · USDON · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | +3,88% |
| Zmiana 7 dni | +10,74% |
| Zmiana 30 dni | -25,87% |
USDSUI · LISUSD · SUSD · USDON · wszystkie stabilne monety »