Kurs
0,9992 $
Sztywność
trzyma
Wartość
69,29 mln $
Udział
0,02%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | +0,12% |
| Zmiana 7 dni | +1,63% |
| Zmiana 30 dni | +37,34% |
Sąsiedzi w rankingu
TRUSD · SUSD · USDX · USP · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | +0,12% |
| Zmiana 7 dni | +1,63% |
| Zmiana 30 dni | +37,34% |
TRUSD · SUSD · USDX · USP · wszystkie stabilne monety »