Kurs
0,9996 $
Sztywność
trzyma
Wartość
46,05 mln $
Udział
0,01%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -1,37% |
| Zmiana 7 dni | -0,36% |
| Zmiana 30 dni | -11,45% |
Sąsiedzi w rankingu
REUSD · JUPUSD · PMUSD · USDU · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -1,37% |
| Zmiana 7 dni | -0,36% |
| Zmiana 30 dni | -11,45% |
REUSD · JUPUSD · PMUSD · USDU · wszystkie stabilne monety »