Kurs
0,9989 $
Sztywność
trzyma
Wartość
72,22 mln $
Udział
0,02%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | +0,14% |
| Zmiana 7 dni | -0,39% |
| Zmiana 30 dni | -7,17% |
Sąsiedzi w rankingu
FXUSD · PATHUSD · SUSD · USDX · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | +0,14% |
| Zmiana 7 dni | -0,39% |
| Zmiana 30 dni | -7,17% |
FXUSD · PATHUSD · SUSD · USDX · wszystkie stabilne monety »