Kurs
1,0006 $
Sztywność
trzyma
Wartość
77,44 mln $
Udział
0,03%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -0,70% |
| Zmiana 7 dni | -1,06% |
| Zmiana 30 dni | -12,97% |
Sąsiedzi w rankingu
SATUSD · USDA · CGUSD · LISUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -0,70% |
| Zmiana 7 dni | -1,06% |
| Zmiana 30 dni | -12,97% |
SATUSD · USDA · CGUSD · LISUSD · wszystkie stabilne monety »