Kurs
0,9919 $
Sztywność
-0,81%
Wartość
75,64 mln $
Udział
0,02%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | +0,07% |
Sąsiedzi w rankingu
USDSUI · CUSD · LISUSD · TRUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | +0,07% |
USDSUI · CUSD · LISUSD · TRUSD · wszystkie stabilne monety »