Kurs
0,9977 $
Sztywność
trzyma
Wartość
74,12 mln $
Udział
0,02%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -1,21% |
| Zmiana 7 dni | -1,19% |
| Zmiana 30 dni | -1,15% |
Sąsiedzi w rankingu
CGUSD · USDSUI · USDAT · SUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -1,21% |
| Zmiana 7 dni | -1,19% |
| Zmiana 30 dni | -1,15% |
CGUSD · USDSUI · USDAT · SUSD · wszystkie stabilne monety »