Kurs
0,9951 $
Sztywność
trzyma
Wartość
75,52 mln $
Udział
0,02%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | -19,41% |
Sąsiedzi w rankingu
CUSD · CGUSD · TRUSD · SUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | -19,41% |
CUSD · CGUSD · TRUSD · SUSD · wszystkie stabilne monety »