Kurs
1,0004 $
Sztywność
trzyma
Wartość
74,65 mln $
Udział
0,02%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | +0,68% |
| Zmiana 7 dni | +0,68% |
| Zmiana 30 dni | +0,81% |
Sąsiedzi w rankingu
USDA · CGUSD · LISUSD · USDAT · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | +0,68% |
| Zmiana 7 dni | +0,68% |
| Zmiana 30 dni | +0,81% |
USDA · CGUSD · LISUSD · USDAT · wszystkie stabilne monety »