Kurs
1,0052 $
Sztywność
+0,52%
Wartość
46,19 mln $
Udział
0,02%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | +5,07% |
| Zmiana 7 dni | -13,89% |
| Zmiana 30 dni | -26,72% |
Sąsiedzi w rankingu
SPUSD · USDKG · FIDD · MNEE · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | +5,07% |
| Zmiana 7 dni | -13,89% |
| Zmiana 30 dni | -26,72% |
SPUSD · USDKG · FIDD · MNEE · wszystkie stabilne monety »