Kurs
0,9999 $
Sztywność
trzyma
Wartość
38,23 mln $
Udział
0,01%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | +1,82% |
| Zmiana 7 dni | +4,37% |
| Zmiana 30 dni | +14,40% |
Sąsiedzi w rankingu
GUSD · MSUSD · USN · BOLD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | +1,82% |
| Zmiana 7 dni | +4,37% |
| Zmiana 30 dni | +14,40% |
GUSD · MSUSD · USN · BOLD · wszystkie stabilne monety »