Kurs
0,9998 $
Sztywność
trzyma
Wartość
47,40 mln $
Udział
0,02%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | +1,72% |
| Zmiana 7 dni | +2,82% |
| Zmiana 30 dni | -4,11% |
Sąsiedzi w rankingu
PMUSD · USDKG · MNEE · REUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | +1,72% |
| Zmiana 7 dni | +2,82% |
| Zmiana 30 dni | -4,11% |
PMUSD · USDKG · MNEE · REUSD · wszystkie stabilne monety »