Kurs
0,9994 $
Sztywność
trzyma
Wartość
49,86 mln $
Udział
0,02%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | -0,40% |
| Zmiana 30 dni | +1,63% |
Sąsiedzi w rankingu
NUSD · USDKG · REUSD · JUPUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | -0,40% |
| Zmiana 30 dni | +1,63% |
NUSD · USDKG · REUSD · JUPUSD · wszystkie stabilne monety »