Kurs
0,4482 $
Sztywność
-55,18%
Wartość
42,13 mln $
Udział
0,01%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | 0,00% |
Sąsiedzi w rankingu
JUPUSD · IUSD · USDU · XUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | 0,00% |
JUPUSD · IUSD · USDU · XUSD · wszystkie stabilne monety »