Kurs
0,9997 $
Sztywność
trzyma
Wartość
41,82 mln $
Udział
0,01%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -0,23% |
| Zmiana 7 dni | +0,53% |
| Zmiana 30 dni | -21,53% |
Sąsiedzi w rankingu
IUSD · PMUSD · XUSD · MSUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -0,23% |
| Zmiana 7 dni | +0,53% |
| Zmiana 30 dni | -21,53% |
IUSD · PMUSD · XUSD · MSUSD · wszystkie stabilne monety »