Kurs
0,9897 $
Sztywność
-1,03%
Wartość
51,44 mln $
Udział
0,02%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -0,58% |
| Zmiana 7 dni | -1,42% |
| Zmiana 30 dni | +7,90% |
Sąsiedzi w rankingu
YZUSD · USDU · SPUSD · USDKG · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -0,58% |
| Zmiana 7 dni | -1,42% |
| Zmiana 30 dni | +7,90% |
YZUSD · USDU · SPUSD · USDKG · wszystkie stabilne monety »