Kurs
0,9997 $
Sztywność
trzyma
Wartość
49,98 mln $
Udział
0,02%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | 0,00% |
Sąsiedzi w rankingu
MNEE · NUSD · FIDD · REUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | 0,00% |
MNEE · NUSD · FIDD · REUSD · wszystkie stabilne monety »