Kurs
0,0000 $
Sztywność
0,00%
Wartość
97,13 mln $
Udział
0,03%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -13,38% |
| Zmiana 7 dni | -22,57% |
| Zmiana 30 dni | -35,08% |
Sąsiedzi w rankingu
USDV · USPD · FRXUSD · FXUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -13,38% |
| Zmiana 7 dni | -22,57% |
| Zmiana 30 dni | -35,08% |
USDV · USPD · FRXUSD · FXUSD · wszystkie stabilne monety »