Kurs
0,9808 $
Sztywność
-1,92%
Wartość
156,13 mln $
Udział
0,05%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | 0,00% |
Sąsiedzi w rankingu
M · FLEXUSD · MUST · FRAX · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | 0,00% |
M · FLEXUSD · MUST · FRAX · wszystkie stabilne monety »