Kurs
0,9993 $
Sztywność
trzyma
Wartość
46,73 mln $
Udział
0,02%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | -0,98% |
| Zmiana 30 dni | -3,57% |
Sąsiedzi w rankingu
FIDD · REUSD · IUSD · PMUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | -0,98% |
| Zmiana 30 dni | -3,57% |
FIDD · REUSD · IUSD · PMUSD · wszystkie stabilne monety »