Kurs
0,9994 $
Sztywność
trzyma
Wartość
36,50 mln $
Udział
0,01%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | +8,95% |
| Zmiana 7 dni | +16,60% |
| Zmiana 30 dni | +82,96% |
Sąsiedzi w rankingu
USN · BOLD · YUSD · BUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | +8,95% |
| Zmiana 7 dni | +16,60% |
| Zmiana 30 dni | +82,96% |
USN · BOLD · YUSD · BUSD · wszystkie stabilne monety »