Kurs
0,9988 $
Sztywność
trzyma
Wartość
39,35 mln $
Udział
0,01%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | -7,40% |
| Zmiana 30 dni | +10,91% |
Sąsiedzi w rankingu
JUPUSD · MSUSD · BOLD · USN · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | -7,40% |
| Zmiana 30 dni | +10,91% |
JUPUSD · MSUSD · BOLD · USN · wszystkie stabilne monety »