Kurs
0,9949 $
Sztywność
-0,51%
Wartość
36,68 mln $
Udział
0,01%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | +6,98% |
| Zmiana 7 dni | +7,32% |
| Zmiana 30 dni | +20,00% |
Sąsiedzi w rankingu
PATHUSD · USN · UUSD · YUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | +6,98% |
| Zmiana 7 dni | +7,32% |
| Zmiana 30 dni | +20,00% |
PATHUSD · USN · UUSD · YUSD · wszystkie stabilne monety »