Kurs
0,9970 $
Sztywność
trzyma
Wartość
36,46 mln $
Udział
0,01%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | +2,93% |
| Zmiana 7 dni | -4,56% |
| Zmiana 30 dni | -2,02% |
Sąsiedzi w rankingu
JUPUSD · USN · GUSD · YUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | +2,93% |
| Zmiana 7 dni | -4,56% |
| Zmiana 30 dni | -2,02% |
JUPUSD · USN · GUSD · YUSD · wszystkie stabilne monety »