Kurs
0,9989 $
Sztywność
trzyma
Wartość
34,42 mln $
Udział
0,01%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | -1,16% |
Sąsiedzi w rankingu
GUSD · MUSD · BUSD · XUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | -1,16% |
GUSD · MUSD · BUSD · XUSD · wszystkie stabilne monety »