Kurs
0,9993 $
Sztywność
trzyma
Wartość
34,84 mln $
Udział
0,01%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | -2,83% |
Sąsiedzi w rankingu
BOLD · UUSD · BUSD · BEAN · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | -2,83% |
BOLD · UUSD · BUSD · BEAN · wszystkie stabilne monety »