Kurs
0,9895 $
Sztywność
-1,05%
Wartość
30,16 mln $
Udział
0,01%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | +0,16% |
| Zmiana 7 dni | -0,12% |
| Zmiana 30 dni | -1,86% |
Sąsiedzi w rankingu
USDB · USDU · USDP · ZEUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | +0,16% |
| Zmiana 7 dni | -0,12% |
| Zmiana 30 dni | -1,86% |
USDB · USDU · USDP · ZEUSD · wszystkie stabilne monety »