Kurs
0,9983 $
Sztywność
trzyma
Wartość
37,68 mln $
Udział
0,01%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | +0,76% |
| Zmiana 7 dni | +4,08% |
| Zmiana 30 dni | -3,37% |
Sąsiedzi w rankingu
UUSD · BOLD · GUSD · MUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | +0,76% |
| Zmiana 7 dni | +4,08% |
| Zmiana 30 dni | -3,37% |
UUSD · BOLD · GUSD · MUSD · wszystkie stabilne monety »