Kurs
0,9999 $
Sztywność
trzyma
Wartość
34,13 mln $
Udział
0,01%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | -26,01% |
| Zmiana 30 dni | -17,02% |
Sąsiedzi w rankingu
YUSD · BUSD · BEAN · USDU · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | -26,01% |
| Zmiana 30 dni | -17,02% |
YUSD · BUSD · BEAN · USDU · wszystkie stabilne monety »