Kurs
1,0006 $
Sztywność
trzyma
Wartość
41,16 mln $
Udział
0,01%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | -8,86% |
Sąsiedzi w rankingu
PMUSD · USDU · MSUSD · GUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | -8,86% |
PMUSD · USDU · MSUSD · GUSD · wszystkie stabilne monety »