Kurs
1,0806 $
Sztywność
+8,06%
Wartość
25,46 mln $
Udział
0,01%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -8,23% |
| Zmiana 7 dni | -8,23% |
| Zmiana 30 dni | -9,93% |
Sąsiedzi w rankingu
GYD · BUCK · USDX · EUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -8,23% |
| Zmiana 7 dni | -8,23% |
| Zmiana 30 dni | -9,93% |
GYD · BUCK · USDX · EUSD · wszystkie stabilne monety »