Kurs
1,0091 $
Sztywność
+0,91%
Wartość
26,45 mln $
Udział
0,01%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -0,04% |
| Zmiana 7 dni | -0,59% |
| Zmiana 30 dni | -5,49% |
Sąsiedzi w rankingu
GYD · MUSD · BUCK · EUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -0,04% |
| Zmiana 7 dni | -0,59% |
| Zmiana 30 dni | -5,49% |
GYD · MUSD · BUCK · EUSD · wszystkie stabilne monety »