Kurs
0,9997 $
Sztywność
trzyma
Wartość
471,11 mln $
Udział
0,15%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -0,06% |
| Zmiana 7 dni | -1,50% |
| Zmiana 30 dni | +0,78% |
Sąsiedzi w rankingu
RWAUSDI · TUSD · FDUSD · SOFID · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -0,06% |
| Zmiana 7 dni | -1,50% |
| Zmiana 30 dni | +0,78% |
RWAUSDI · TUSD · FDUSD · SOFID · wszystkie stabilne monety »