Kurs
0,9988 $
Sztywność
trzyma
Wartość
541,26 mln $
Udział
0,18%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | +0,01% |
| Zmiana 7 dni | -0,01% |
| Zmiana 30 dni | -0,87% |
Sąsiedzi w rankingu
GHO · USDX · USDTB · PUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | +0,01% |
| Zmiana 7 dni | -0,01% |
| Zmiana 30 dni | -0,87% |
GHO · USDX · USDTB · PUSD · wszystkie stabilne monety »