Kurs
1,0000 $
Sztywność
trzyma
Wartość
63,83 mln $
Udział
0,02%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | +0,72% |
| Zmiana 7 dni | +1,15% |
| Zmiana 30 dni | -2,68% |
Sąsiedzi w rankingu
USDX · USP · PMUSD · YZUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | +0,72% |
| Zmiana 7 dni | +1,15% |
| Zmiana 30 dni | -2,68% |
USDX · USP · PMUSD · YZUSD · wszystkie stabilne monety »