CoinPremiaWarszawa · 30.10.2026, 15:16
COPPERStawka finansowaniaAktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|
kucoin | 0,0118% | 12,9% |
bitunix | 0,0010% | 1,1% |
binance | 0,0000% | 0,0% |
bitget | 0,0000% | 0,0% |
htx | 0,0000% | 0,0% |
mexc | 0,0000% | 0,0% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).