Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,2338% | 256,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| -0,0094% | -10,3% | |
| -0,0157% | -17,2% | |
| -0,0850% | -93,1% | |
| -0,0851% | -93,2% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,2338% | 256,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| -0,0094% | -10,3% | |
| -0,0157% | -17,2% | |
| -0,0850% | -93,1% | |
| -0,0851% | -93,2% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).