Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0061% | -6,7% | |
| -0,0211% | -23,1% | |
| -0,0256% | -28,1% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0061% | -6,7% | |
| -0,0211% | -23,1% | |
| -0,0256% | -28,1% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).