Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| -0,0074% | -8,1% | |
| -0,0091% | -10,0% | |
| -0,0093% | -10,2% | |
| -0,0125% | -13,7% | |
| -0,0279% | -30,6% | |
| -0,0475% | -52,0% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| -0,0074% | -8,1% | |
| -0,0091% | -10,0% | |
| -0,0093% | -10,2% | |
| -0,0125% | -13,7% | |
| -0,0279% | -30,6% | |
| -0,0475% | -52,0% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).