Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| -0,0119% | -13,0% | |
| -0,0370% | -40,5% | |
| -0,0778% | -85,2% | |
| -0,1506% | -164,9% | |
| -0,1537% | -168,2% | |
| -0,1678% | -183,7% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| -0,0119% | -13,0% | |
| -0,0370% | -40,5% | |
| -0,0778% | -85,2% | |
| -0,1506% | -164,9% | |
| -0,1537% | -168,2% | |
| -0,1678% | -183,7% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).