Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0514% | 56,3% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0073% | -8,0% | |
| -0,0500% | -54,8% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0514% | 56,3% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0073% | -8,0% | |
| -0,0500% | -54,8% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).