Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0170% | 18,6% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0861% | -94,3% | |
| -0,1742% | -190,8% | |
| -0,1750% | -191,7% | |
| -0,1783% | -195,3% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0170% | 18,6% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0861% | -94,3% | |
| -0,1742% | -190,8% | |
| -0,1750% | -191,7% | |
| -0,1783% | -195,3% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).