Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0019% | -2,1% | |
| -0,0026% | -2,8% | |
| -0,0050% | -5,4% | |
| -0,0065% | -7,1% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0019% | -2,1% | |
| -0,0026% | -2,8% | |
| -0,0050% | -5,4% | |
| -0,0065% | -7,1% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).