CoinPremiaWarszawa · 16.09.2026, 06:39
GIGADEVStawka finansowaniaAktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|
cryptocom | 0,0338% | 37,0% |
bitunix | 0,0102% | 11,1% |
kucoin | 0,0050% | 5,5% |
binance | 0,0000% | 0,0% |
gate | 0,0000% | 0,0% |
htx | 0,0000% | 0,0% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).