Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0400% | 43,8% | |
| 0,0219% | 24,0% | |
| 0,0149% | 16,4% | |
| 0,0149% | 16,3% | |
| 0,0148% | 16,2% | |
| 0,0147% | 16,1% | |
| 0,0145% | 15,9% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0400% | 43,8% | |
| 0,0219% | 24,0% | |
| 0,0149% | 16,4% | |
| 0,0149% | 16,3% | |
| 0,0148% | 16,2% | |
| 0,0147% | 16,1% | |
| 0,0145% | 15,9% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).