Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,6216% | 680,7% | |
| 0,6209% | 679,9% | |
| 0,0469% | 51,3% | |
| 0,0234% | 25,6% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0027% | 2,9% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,6216% | 680,7% | |
| 0,6209% | 679,9% | |
| 0,0469% | 51,3% | |
| 0,0234% | 25,6% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0027% | 2,9% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).