Aktualna stawka po giełdach
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0089% | 9,7% | |
| 0,0061% | 6,6% | |
| 0,0058% | 6,4% | |
| -0,0008% | -0,8% | |
| -0,0419% | -45,9% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).
| Giełda | Stawka | W skali roku |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0089% | 9,7% | |
| 0,0061% | 6,6% | |
| 0,0058% | 6,4% | |
| -0,0008% | -0,8% | |
| -0,0419% | -45,9% |
Dodatnia = longi płacą shortom przy każdym rozliczeniu (zwykle co 8 godzin).